Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 263 | 677 | 1724 |
Dont Part des CDI | 84% | 68% | 81% |
Dont Part des CDD | 5% | 10% | 9% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 92% | 42% | 59% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 8% | 58% | 41% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 18% | 9% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 2% | 1% | 1% |
Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 14% | 8% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 84% | 60% | 40% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 13% | -1% | -2% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 196 | 377 | 947 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | -10% | -10% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 117 | 248 | 583 |
Dont Part des moins de 26 ans | 4% | 3% | 3% |
Dont Part des 50 ans et plus | 40% | 53% | 56% |
Dont Part des Femmes | 27% | 31% | 31% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 42% | 40% | 39% |
Dont Part des RSA | 38% | 29% | 26% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +