| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 321 | 759 | 1623 |
| Dont Part des CDI | 88% | 76% | 83% |
| Dont Part des CDD | 7% | 11% | 8% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 96% | 45% | 54% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 4% | 55% | 46% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 11% | 7% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 1% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 13% | 8% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 72% | 52% | 35% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 24% | 16% | -14% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 172 | 379 | 921 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -18% | -4% | -9% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 115 | 239 | 588 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 4% | 3% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 43% | 51% | 54% |
| Dont Part des Femmes | 22% | 23% | 28% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 50% | 46% | 45% |
| Dont Part des RSA | 38% | 28% | 25% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +