| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 31 | 81 | 155 |
| Dont Part des CDI | 6% | 30% | 37% |
| Dont Part des CDD | 74% | 49% | 43% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 43% | 68% | 70% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 57% | 33% | 30% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 19% | 11% | 13% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 6% | 5% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 4% | 3% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 94% | 91% | 90% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -3% | 8% | -21% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 28 | 48 | 154 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -3% | 2% | 7% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 15 | 28 | 91 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 16% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 47% | 39% | 37% |
| Dont Part des Femmes | ND | 75% | 79% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 43% | 46% |
| Dont Part des RSA | 40% | 25% | 26% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +