| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 326 | 385 | 1173 |
| Dont Part des CDI | 26% | 30% | 25% |
| Dont Part des CDD | 71% | 68% | 73% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 53% | 55% | 53% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 47% | 45% | 47% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 2% | 2% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 16% | 17% | 9% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 67% | 69% | 59% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -21% | -24% | -19% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 305 | 509 | 1246 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -12% | -13% | -12% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 286 | 470 | 1134 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 1% | 2% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 49% | 52% | 52% |
| Dont Part des Femmes | 58% | 59% | 58% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 51% | 53% | 52% |
| Dont Part des RSA | 16% | 14% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +