| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 92 | 159 | 465 |
| Dont Part des CDI | 88% | 92% | 95% |
| Dont Part des CDD | 12% | 8% | 5% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 27% | 31% | 61% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 73% | 69% | 39% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 13% | 8% | 3% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 96% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 33% | 26% | 12% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 19 | 45 | 177 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 35% | 7% | -5% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 6 | 13 | 74 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | ND |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 46% | 41% |
| Dont Part des Femmes | ND | 54% | 42% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 38% | 31% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +