Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 179 | 183 | 232 |
Dont Part des CDI | 3% | 3% | 12% |
Dont Part des CDD | 97% | 97% | 88% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 97% | 96% | 93% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 3% | 4% | 7% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 8% | 10% | 16% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 411% | 335% | 69% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 172 | 294 | 788 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -15% | -10% | 0% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 96 | 158 | 390 |
Dont Part des moins de 26 ans | 14% | 16% | 23% |
Dont Part des 50 ans et plus | 14% | 11% | 12% |
Dont Part des Femmes | 79% | 84% | 85% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 35% | 30% |
Dont Part des RSA | 19% | 14% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +