| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 392 | 579 | 1520 |
| Dont Part des CDI | 45% | 46% | 51% |
| Dont Part des CDD | 53% | 52% | 48% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 81% | 81% | 82% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 19% | 19% | 18% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 2% | 2% | 1% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 1% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 2% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 79% | 80% | 84% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -16% | -15% | -21% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 344 | 568 | 1462 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -9% | -5% | -1% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 205 | 317 | 737 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 9% | 12% | 17% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 13% | 16% | 16% |
| Dont Part des Femmes | 71% | 72% | 71% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 38% | 39% | 34% |
| Dont Part des RSA | 16% | 15% | 11% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +