| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 181 | 251 | 467 |
| Dont Part des CDI | 73% | 68% | 63% |
| Dont Part des CDD | 27% | 32% | 37% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 71% | 71% | 70% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 29% | 29% | 30% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 1% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 81% | 79% | 81% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -5% | 1% | -9% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 91 | 142 | 377 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -10% | -20% | -6% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 52 | 79 | 188 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 6% | 18% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 15% | 18% | 17% |
| Dont Part des Femmes | 88% | 92% | 91% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 40% | 43% | 37% |
| Dont Part des RSA | 19% | 19% | 15% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +