| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 476 | 843 | 2229 |
| Dont Part des CDI | 29% | 32% | 38% |
| Dont Part des CDD | 46% | 53% | 51% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 83% | 84% | 78% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 17% | 16% | 22% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 25% | 14% | 11% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 78% | 71% | 77% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 12% | 3% | -4% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 282 | 524 | 1156 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -7% | 1% | -6% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 120 | 197 | 406 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 14% | 15% | 13% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 13% | 14% | 15% |
| Dont Part des Femmes | 89% | 89% | 88% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 31% | 29% | 28% |
| Dont Part des RSA | 5% | 5% | 7% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +