Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 442 | 850 | 2279 |
Dont Part des CDI | 31% | 34% | 38% |
Dont Part des CDD | 54% | 59% | 52% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 90% | 86% | 79% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 10% | 14% | 21% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 15% | 8% | 10% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 74% | 71% | 79% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -9% | 0% | -7% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 297 | 528 | 1215 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -3% | 1% | -2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 83 | 151 | 345 |
Dont Part des moins de 26 ans | 17% | 15% | 13% |
Dont Part des 50 ans et plus | 17% | 17% | 15% |
Dont Part des Femmes | 88% | 90% | 90% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 19% | 18% | 22% |
Dont Part des RSA | 12% | 9% | 8% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +