| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 38 | 44 | 67 |
| Dont Part des CDI | 63% | 61% | 60% |
| Dont Part des CDD | 11% | 16% | 13% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 75% | 71% | 78% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 25% | 29% | 22% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 26% | 23% | 27% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 79% | 82% | 88% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -7% | -12% | -27% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 25 | 32 | 64 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 150% | 77% | 48% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 5 | 7 | 21 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | ND |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 43% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | ND | 33% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | ND |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +