| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 176 | 238 | 496 |
| Dont Part des CDI | 39% | 36% | 46% |
| Dont Part des CDD | 38% | 46% | 41% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 89% | 75% | 75% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 11% | 25% | 25% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 24% | 18% | 13% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 82% | 85% | 90% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -1% | 11% | -13% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 38 | 72 | 201 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -38% | -37% | -26% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 25 | 39 | 82 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 9% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 32% | 26% | 24% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 88% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 48% | 46% | 40% |
| Dont Part des RSA | 20% | 13% | 11% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +