| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 28 | 45 | 81 |
| Dont Part des CDI | 96% | 93% | 91% |
| Dont Part des CDD | 4% | 7% | 9% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 100% | 100% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 211% | 181% | 68% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 18 | 30 | 70 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -40% | -33% | -21% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 13 | 16 | 36 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 38% | 31% | 28% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 31% | 28% |
| Dont Part des Femmes | 46% | 56% | 61% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 38% | 44% | 39% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 17% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +