| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 343 | 712 | 1779 |
| Dont Part des CDI | 47% | 42% | 39% |
| Dont Part des CDD | 40% | 39% | 40% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 48% | 60% | 65% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 52% | 40% | 35% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 13% | 15% | 17% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 3% | 4% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 3% | 4% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 86% | 83% | 84% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -20% | -9% | -7% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 332 | 741 | 2292 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -14% | -7% | 1% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 252 | 553 | 1764 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 7% | 9% | 9% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 41% | 46% | 48% |
| Dont Part des Femmes | 19% | 19% | 22% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 46% | 45% | 50% |
| Dont Part des RSA | 43% | 34% | 30% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +