Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 415 | 787 | 1873 |
Dont Part des CDI | 38% | 38% | 37% |
Dont Part des CDD | 51% | 45% | 42% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 48% | 58% | 60% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 52% | 42% | 40% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 10% | 13% | 16% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 3% | 4% |
Dont Part des Contrats Aidés | 10% | 7% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 86% | 85% | 85% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 3% | 1% | 0% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 361 | 725 | 2180 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 1% | -9% | -4% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 246 | 556 | 1836 |
Dont Part des moins de 26 ans | 9% | 9% | 8% |
Dont Part des 50 ans et plus | 39% | 44% | 45% |
Dont Part des Femmes | 20% | 19% | 22% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 39% | 43% | 47% |
Dont Part des RSA | 42% | 35% | 33% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +