| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 30 | 209 | 1985 |
| Dont Part des CDI | 3% | 35% | 14% |
| Dont Part des CDD | 0% | 7% | 3% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 73% | 76% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 27% | 24% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 87% | 56% | 83% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 11% | 2% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -11% | 37% | 11% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 18 | 276 | 1357 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -43% | 3% | -1% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 12 | 123 | 630 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 15% | 14% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 50% | 20% | 24% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 6% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 41% | 40% |
| Dont Part des RSA | ND | 22% | 25% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +