| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 25 | 93 | 986 |
| Dont Part des CDI | 40% | 35% | 48% |
| Dont Part des CDD | 0% | 4% | 5% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 50% | 33% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 50% | 67% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 60% | 57% | 46% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 2% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 38% | -18% | 4% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 21 | 122 | 565 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 50% | 3% | -9% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 7 | 74 | 359 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 11% | 6% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 42% | 45% |
| Dont Part des Femmes | ND | 15% | 17% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 42% | 34% |
| Dont Part des RSA | ND | 11% | 7% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +