| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 1242 | 2369 | 5093 |
| Dont Part des CDI | 73% | 61% | 54% |
| Dont Part des CDD | 18% | 23% | 27% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 60% | 72% | 78% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 40% | 28% | 22% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 10% | 10% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 6% | 9% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 6% | 4% | 3% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 90% | 92% | 92% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -15% | -14% | -14% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 1309 | 2254 | 5517 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 9% | 10% | 9% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 565 | 926 | 2416 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 20% | 22% | 24% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 19% | 19% | 19% |
| Dont Part des Femmes | 37% | 35% | 35% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 27% | 26% | 30% |
| Dont Part des RSA | 34% | 32% | 29% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +