Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 1436 | 2670 | 5583 |
Dont Part des CDI | 73% | 62% | 55% |
Dont Part des CDD | 17% | 21% | 25% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 62% | 73% | 75% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 38% | 27% | 25% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 9% | 10% | 10% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 1% | 7% | 10% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 3% | 3% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 93% | 94% | 94% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -5% | -6% | -7% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 1214 | 2036 | 5007 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -1% | -6% | -3% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 533 | 937 | 2347 |
Dont Part des moins de 26 ans | 22% | 25% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | 18% | 17% | 18% |
Dont Part des Femmes | 32% | 30% | 30% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 19% | 20% | 23% |
Dont Part des RSA | 29% | 26% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +