Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 21 | 108 | 1053 |
Dont Part des CDI | 0% | 28% | 30% |
Dont Part des CDD | 62% | 56% | 37% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 77% | 82% | 79% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 23% | 18% | 21% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 1% | 6% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 38% | 15% | 27% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 5% | 21% | 43% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 40% | -30% | -21% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 19 | 178 | 874 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -26% | -2% | -5% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 11 | 83 | 387 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 22% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 18% | 20% |
Dont Part des Femmes | ND | 94% | 92% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 55% | 36% | 33% |
Dont Part des RSA | 45% | 53% | 40% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +