| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 42 | 45 | 66 |
| Dont Part des CDI | 83% | 82% | 67% |
| Dont Part des CDD | 17% | 18% | 33% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 71% | 63% | 64% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 29% | 38% | 36% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 95% | 96% | 92% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 250% | 200% | 65% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 21 | 65 | 229 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -40% | -32% | -16% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 14 | 46 | 141 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 5% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 36% | 46% | 45% |
| Dont Part des Femmes | ND | 59% | 45% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 46% | 48% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 7% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +