| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 105 | 183 | 413 |
| Dont Part des CDI | 46% | 38% | 44% |
| Dont Part des CDD | 4% | 3% | 10% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 75% | 83% | 52% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 25% | 17% | 48% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 50% | 59% | 46% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 1% | 5% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 22% | 3% | 11% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 86 | 125 | 331 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -8% | 0% | 1% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 55 | 74 | 169 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 12% | 12% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 20% | 23% | 21% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 25% | 32% | 33% |
| Dont Part des RSA | 38% | 36% | 33% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +