| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 228 | 480 | 1348 |
| Dont Part des CDI | 43% | 33% | 34% |
| Dont Part des CDD | 6% | 5% | 6% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 64% | 80% | 82% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 36% | 20% | 18% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 50% | 61% | 59% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 1% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -29% | -24% | -17% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 141 | 288 | 810 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 2% | 5% | -4% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 76 | 156 | 385 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 17% | 22% | 21% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 21% | 21% | 21% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 2% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 34% | 34% | 37% |
| Dont Part des RSA | 32% | 19% | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +