| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 28 | 73 | 161 |
| Dont Part des CDI | 89% | 64% | 58% |
| Dont Part des CDD | 0% | 0% | 10% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 0% | 19% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 81% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 11% | 36% | 29% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 4% | 1% | 6% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 98% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -30% | 1% | -17% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 28 | 47 | 76 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 40% | 20% | 5% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 17 | 28 | 39 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 35% | 29% | 23% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 28% |
| Dont Part des Femmes | 47% | 46% | 41% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | ND | 15% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | ND |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +