| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 20 | 95 | 1903 |
| Dont Part des CDI | 75% | 61% | 44% |
| Dont Part des CDD | 0% | 5% | 1% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 100% | 73% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 27% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 25% | 34% | 54% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 42% | 10% | 126% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 19 | 80 | 484 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 58% | 70% | 94% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 9 | 40 | 246 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 2% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 45% | 47% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 60% | 41% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 18% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +