| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 363 | 531 | 824 |
| Dont Part des CDI | 92% | 78% | 71% |
| Dont Part des CDD | 2% | 3% | 7% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 22% | 14% | 23% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 78% | 86% | 77% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 5% | 19% | 21% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 1% | 2% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -34% | -22% | -22% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 289 | 430 | 739 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 0% | 1% | -4% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 158 | 231 | 400 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 13% | 13% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 15% | 20% | 25% |
| Dont Part des Femmes | 20% | 18% | 18% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 27% | 23% | 26% |
| Dont Part des RSA | 13% | 14% | 12% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +