Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 538 | 694 | 1033 |
Dont Part des CDI | 90% | 81% | 79% |
Dont Part des CDD | 1% | 2% | 4% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 83% | 38% | 30% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 17% | 62% | 70% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 17% | 17% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 10% | 12% | -1% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 280 | 417 | 755 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 2% | 0% | 2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 172 | 248 | 447 |
Dont Part des moins de 26 ans | 14% | 15% | 15% |
Dont Part des 50 ans et plus | 20% | 25% | 26% |
Dont Part des Femmes | 22% | 20% | 17% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 16% | 19% | 24% |
Dont Part des RSA | 11% | 10% | 10% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +