| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 131 | 139 | 190 |
| Dont Part des CDI | 98% | 97% | 94% |
| Dont Part des CDD | 2% | 2% | 4% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 67% | 57% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 33% | 43% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 1% | 1% | 2% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 122% | 95% | 35% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 32 | 54 | 138 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -13% | -22% | -12% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 18 | 29 | 59 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 10% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 39% | 41% | 36% |
| Dont Part des Femmes | 28% | 21% | 19% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 31% | 36% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 12% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +