Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 393 | 468 | 1265 |
Dont Part des CDI | 79% | 77% | 83% |
Dont Part des CDD | 9% | 9% | 6% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 25% | 29% | 25% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 75% | 71% | 75% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 10% | 13% | 10% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 7% | 6% | 4% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 4% | -3% | 6% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 301 | 483 | 1110 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -3% | -5% | -1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 191 | 300 | 629 |
Dont Part des moins de 26 ans | 16% | 15% | 14% |
Dont Part des 50 ans et plus | 25% | 32% | 35% |
Dont Part des Femmes | 24% | 20% | 17% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 23% | 29% | 27% |
Dont Part des RSA | 8% | 9% | 9% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +