| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 396 | 471 | 1224 |
| Dont Part des CDI | 86% | 84% | 84% |
| Dont Part des CDD | 9% | 8% | 5% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 14% | 23% | 29% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 86% | 78% | 71% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 5% | 8% | 10% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 8% | 7% | 3% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -8% | -9% | 0% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 305 | 509 | 1145 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 0% | 5% | 2% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 191 | 320 | 652 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 14% | 15% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 26% | 29% | 32% |
| Dont Part des Femmes | 19% | 19% | 18% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 32% | 32% | 30% |
| Dont Part des RSA | 9% | 11% | 10% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +