Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 183 | 337 | 745 |
Dont Part des CDI | 79% | 77% | 69% |
Dont Part des CDD | 11% | 13% | 15% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 52% | 68% | 71% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 48% | 32% | 29% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 10% | 7% | 9% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 3% | 7% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 4% | 4% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 96% | 97% | 98% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -2% | -10% | -10% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 230 | 459 | 1137 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | 1% | -10% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 85 | 170 | 473 |
Dont Part des moins de 26 ans | 27% | 29% | 36% |
Dont Part des 50 ans et plus | 11% | 10% | 11% |
Dont Part des Femmes | 64% | 57% | 55% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 15% | 18% | 20% |
Dont Part des RSA | 31% | 21% | 19% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +