| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 61 | 123 | 185 |
| Dont Part des CDI | 69% | 81% | 70% |
| Dont Part des CDD | 21% | 12% | 19% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 69% | 73% | 46% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 31% | 27% | 54% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 10% | 7% | 11% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 2% | 6% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 98% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -40% | -21% | -37% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 55 | 77 | 190 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 27% | 22% | 4% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 43 | 53 | 132 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 9% | 9% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 19% | 23% | 28% |
| Dont Part des Femmes | 72% | 74% | 71% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 36% | 43% |
| Dont Part des RSA | 19% | 19% | 14% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +