| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 234 | 367 | 736 |
| Dont Part des CDI | 44% | 38% | 39% |
| Dont Part des CDD | 9% | 9% | 13% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 71% | 69% | 74% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 29% | 31% | 26% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 47% | 53% | 48% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 1% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 97% | 98% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -14% | -18% | -16% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 145 | 283 | 623 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -8% | -10% | -10% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 95 | 166 | 381 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 13% | 12% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 17% | 21% | 26% |
| Dont Part des Femmes | 29% | 31% | 34% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 36% | 36% | 40% |
| Dont Part des RSA | 16% | 15% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +