| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 941 | 1283 | 3086 |
| Dont Part des CDI | 51% | 50% | 56% |
| Dont Part des CDD | 20% | 20% | 21% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 53% | 57% | 53% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 47% | 43% | 47% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 29% | 30% | 23% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 3% | 5% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 92% | 91% | 91% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -38% | -35% | -29% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 681 | 1100 | 2550 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 14% | 5% | -3% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 464 | 769 | 1827 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 13% | 10% | 11% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 30% | 34% | 35% |
| Dont Part des Femmes | 69% | 73% | 74% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 37% | 39% | 40% |
| Dont Part des RSA | 19% | 17% | 15% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +