Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 713 | 1496 | 2187 |
Dont Part des CDI | 50% | 56% | 57% |
Dont Part des CDD | 49% | 43% | 41% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 57% | 75% | 80% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 43% | 25% | 20% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 1% | 1% | 2% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 3% | 2% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 92% | 89% | 85% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -17% | 14% | 7% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 694 | 995 | 2386 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 5% | 7% | 5% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 381 | 536 | 1373 |
Dont Part des moins de 26 ans | 15% | 15% | 17% |
Dont Part des 50 ans et plus | 24% | 27% | 29% |
Dont Part des Femmes | 17% | 19% | 20% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 31% | 29% | 34% |
Dont Part des RSA | 38% | 35% | 31% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +