Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 427 | 468 | 826 |
Dont Part des CDI | 74% | 69% | 60% |
Dont Part des CDD | 26% | 30% | 39% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 62% | 65% | 63% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 38% | 35% | 37% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 1% | 1% | 1% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 88% | 86% | 81% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 14% | 9% | -19% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 202 | 308 | 718 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -9% | -7% | -11% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 96 | 150 | 355 |
Dont Part des moins de 26 ans | 11% | 11% | 16% |
Dont Part des 50 ans et plus | 11% | 13% | 20% |
Dont Part des Femmes | 90% | 89% | 88% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 24% | 25% | 34% |
Dont Part des RSA | 25% | 21% | 17% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +