| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 82 | 93 | 147 |
| Dont Part des CDI | 23% | 25% | 39% |
| Dont Part des CDD | 66% | 61% | 46% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 85% | 86% | 84% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 15% | 14% | 16% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 11% | 14% | 16% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 73% | 74% | 71% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -18% | -12% | -9% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 16 | 47 | 112 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 0% | 11% | 14% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 13 | 30 | 64 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | ND |
| Dont Part des 50 ans et plus | 38% | 50% | 41% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 92% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 54% | 43% | 38% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | ND |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +