Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 33 | 52 | 112 |
Dont Part des CDI | 52% | 52% | 56% |
Dont Part des CDD | 48% | 48% | 44% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 56% | 60% | 57% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 44% | 40% | 43% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 45% | 35% | 33% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -19% | -16% | -38% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 29 | 40 | 97 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -27% | -21% | -13% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 10 | 14 | 48 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 17% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | ND | 10% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | ND |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 43% | 33% |
Dont Part des RSA | ND | ND | 15% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +