Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 113 | 178 | 330 |
Dont Part des CDI | 65% | 63% | 61% |
Dont Part des CDD | 27% | 32% | 36% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 67% | 67% | 62% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 33% | 33% | 38% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 5% | 3% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 11% | 12% | 14% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 76% | 75% | 83% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -18% | -12% | -12% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 99 | 158 | 351 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 5% | 8% | 1% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 52 | 94 | 201 |
Dont Part des moins de 26 ans | 17% | 13% | 10% |
Dont Part des 50 ans et plus | 27% | 35% | 38% |
Dont Part des Femmes | ND | 95% | 95% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 31% | 37% | 31% |
Dont Part des RSA | 15% | 17% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +