| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 65 | 367 | 3456 |
| Dont Part des CDI | 78% | 77% | 77% |
| Dont Part des CDD | 9% | 10% | 6% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 0% | 42% | 65% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 100% | 58% | 35% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 12% | 14% | 17% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 1% | 2% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -9% | -30% | -19% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 45 | 586 | 2761 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -11% | 19% | 11% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 23 | 213 | 995 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 30% | 33% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 13% | 13% |
| Dont Part des Femmes | ND | 7% | 4% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 30% | 31% | 32% |
| Dont Part des RSA | 26% | 23% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +