Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 76 | 514 | 4199 |
Dont Part des CDI | 74% | 79% | 82% |
Dont Part des CDD | 11% | 9% | 4% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 63% | 47% | 66% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 38% | 53% | 34% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 16% | 12% | 14% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 3% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 24% | -5% | -1% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 58 | 536 | 2580 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 3% | 1% | 0% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 19 | 207 | 959 |
Dont Part des moins de 26 ans | 42% | 32% | 38% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 9% | 10% |
Dont Part des Femmes | ND | 4% | 4% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 25% | 23% |
Dont Part des RSA | ND | 21% | 19% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +