Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 181 | 199 | 368 |
Dont Part des CDI | 87% | 86% | 74% |
Dont Part des CDD | 4% | 6% | 8% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 71% | 82% | 75% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 29% | 18% | 25% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 8% | 18% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 8% | 7% | 5% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 99% | 99% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 118% | 70% | 82% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 53 | 74 | 191 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -5% | 0% | 9% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 24 | 39 | 130 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 15% | 26% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 23% | 23% |
Dont Part des Femmes | 25% | 21% | 12% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 38% | 36% | 38% |
Dont Part des RSA | 33% | 26% | 22% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +