| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 159 | 187 | 349 |
| Dont Part des CDI | 82% | 81% | 76% |
| Dont Part des CDD | 7% | 7% | 7% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 45% | 57% | 50% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 55% | 43% | 50% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 11% | 12% | 17% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 4% | 5% | 4% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 17% | 15% | 14% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 56 | 77 | 208 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 19% | 22% | 26% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 29 | 44 | 123 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 31% | 23% | 19% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 18% | 25% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 7% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 45% | 43% | 41% |
| Dont Part des RSA | 28% | 23% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +