| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 776 | 1488 | 3386 |
| Dont Part des CDI | 70% | 56% | 61% |
| Dont Part des CDD | 2% | 2% | 3% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 42% | 32% | 45% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 58% | 68% | 55% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 27% | 41% | 35% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 2% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -25% | -17% | -20% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 182 | 376 | 1010 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 3% | 6% | 2% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 93 | 192 | 521 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 27% | 27% | 28% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 15% | 21% | 24% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 1% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 33% | 33% |
| Dont Part des RSA | 19% | 14% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +