Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 58 | 396 | 3671 |
Dont Part des CDI | 81% | 63% | 64% |
Dont Part des CDD | 7% | 6% | 3% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 25% | 44% | 42% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 75% | 56% | 58% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 12% | 30% | 32% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 5% | 2% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 98% | 99% | 99% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -45% | -25% | -15% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 33 | 196 | 1014 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 6% | 0% | 2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 10 | 85 | 467 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 24% | 22% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 29% | 25% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | 1% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 24% | 29% |
Dont Part des RSA | ND | 20% | 13% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +