| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 41 | 76 | 180 |
| Dont Part des CDI | 66% | 78% | 84% |
| Dont Part des CDD | 7% | 5% | 3% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 75% | 67% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 25% | 33% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 27% | 17% | 12% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 97% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -44% | -20% | -37% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 21 | 46 | 130 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 40% | 12% | 17% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 15 | 31 | 75 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | ND | 12% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 40% | 45% | 40% |
| Dont Part des Femmes | ND | ND | 7% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 33% | 39% | 39% |
| Dont Part des RSA | ND | ND | 11% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +