Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 254 | 684 | 1782 |
Dont Part des CDI | 10% | 10% | 13% |
Dont Part des CDD | 2% | 1% | 2% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 40% | 40% | 48% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 60% | 60% | 52% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 88% | 90% | 85% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 1% | 1% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -34% | -16% | -14% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 219 | 589 | 1380 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | 11% | 2% | 2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 115 | 292 | 664 |
Dont Part des moins de 26 ans | 11% | 13% | 14% |
Dont Part des 50 ans et plus | 28% | 26% | 24% |
Dont Part des Femmes | 4% | 7% | 5% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 29% | 33% | 33% |
Dont Part des RSA | 33% | 27% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +