| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 183 | 430 | 775 |
| Dont Part des CDI | 17% | 12% | 19% |
| Dont Part des CDD | 2% | 2% | 3% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 75% | 89% | 91% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 25% | 11% | 9% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 80% | 85% | 74% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 2% | 1% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -11% | -16% | -18% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 37 | 161 | 312 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -19% | -24% | -14% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 24 | 88 | 173 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 21% | 22% | 16% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 21% | 19% | 24% |
| Dont Part des Femmes | ND | 18% | 16% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 50% | 40% | 42% |
| Dont Part des RSA | ND | 23% | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +