Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 44 | 139 | 869 |
Dont Part des CDI | 39% | 26% | 21% |
Dont Part des CDD | 2% | 1% | 3% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 100% | 88% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 12% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 41% | 67% | 73% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 99% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 7% | -24% | -7% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 19 | 77 | 341 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -9% | 4% | -8% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 9 | 32 | 164 |
Dont Part des moins de 26 ans | ND | 16% | 18% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 28% | 23% |
Dont Part des Femmes | ND | ND | 18% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 47% | 41% |
Dont Part des RSA | ND | 25% | 24% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +