| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 153 | 374 | 930 |
| Dont Part des CDI | 73% | 53% | 46% |
| Dont Part des CDD | 1% | 1% | 3% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 100% | 71% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 0% | 29% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 26% | 45% | 50% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 99% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -15% | -7% | -2% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 148 | 269 | 613 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -6% | 2% | 0% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 90 | 164 | 389 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 12% | 9% | 8% |
| Dont Part des 50 ans et plus | 27% | 37% | 40% |
| Dont Part des Femmes | 12% | 15% | 17% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 24% | 23% | 30% |
| Dont Part des RSA | 10% | 7% | 6% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +