| Cholet | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 88 | 238 | 1443 |
| Dont Part des CDI | 61% | 58% | 28% |
| Dont Part des CDD | 1% | 3% | 4% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 100% | 67% | 84% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 0% | 33% | 16% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 38% | 40% | 68% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 33% | 2% | -17% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 56 | 288 | 1524 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -13% | -8% | -22% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 25 | 113 | 608 |
| Dont Part des moins de 26 ans | 24% | 26% | 24% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 12% | 17% |
| Dont Part des Femmes | ND | 5% | 6% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 24% | 35% | 33% |
| Dont Part des RSA | 24% | 27% | 19% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +