Cholet | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 73 | 221 | 1594 |
Dont Part des CDI | 60% | 39% | 27% |
Dont Part des CDD | 4% | 9% | 5% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 67% | 35% | 56% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 33% | 65% | 44% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 36% | 52% | 68% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 4% | 1% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 52% | -25% | -24% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 65 | 306 | 1889 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -4% | -16% | -6% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 14 | 87 | 543 |
Dont Part des moins de 26 ans | 43% | 25% | 24% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 20% | 17% |
Dont Part des Femmes | ND | 9% | 8% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 36% | 33% | 33% |
Dont Part des RSA | ND | 25% | 20% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +