| Nantes | Bassin | Département | Région |
|---|---|---|---|
| Offres d'Emploi Enregistrées | 79 | 129 | 264 |
| Dont Part des CDI | 63% | 45% | 44% |
| Dont Part des CDD | 29% | 19% | 11% |
| - Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 70% | 71% | 72% |
| - Dont Part CDD plus de 6 mois | 30% | 29% | 28% |
| Dont Part des Missions Intérimaires | 8% | 36% | 45% |
| Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 0% |
| Dont Part des Contrats Aidés | 3% | 2% | 1% |
| Dont Part des Emplois à Plein temps | 100% | 100% | 100% |
| Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | 12% | -5% | -2% |
| Demandes d'Emploi Enregistrées | 23 | 41 | 118 |
| Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -17% | -25% | -8% |
| Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 11 | 22 | 63 |
| Dont Part des moins de 26 ans | ND | 27% | 21% |
| Dont Part des 50 ans et plus | ND | 23% | 29% |
| Dont Part des Femmes | ND | 23% | 33% |
| Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | ND | 32% | 32% |
| Dont Part des RSA | 45% | 41% | 32% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +