Nantes | Bassin | Département | Région |
---|---|---|---|
Offres d'Emploi Enregistrées | 117 | 167 | 401 |
Dont Part des CDI | 44% | 37% | 28% |
Dont Part des CDD | 26% | 23% | 29% |
- Dont Part CDD d'au plus 6 mois | 67% | 61% | 50% |
- Dont Part CDD plus de 6 mois | 33% | 39% | 50% |
Dont Part des Missions Intérimaires | 31% | 41% | 42% |
Dont Part des Contrats Saisonniers | 0% | 0% | 1% |
Dont Part des Contrats Aidés | 0% | 0% | 0% |
Dont Part des Emplois à Plein temps | 96% | 96% | 98% |
Evolution annuelle des Offres d'emploi enregistrées | -32% | -30% | -28% |
Demandes d'Emploi Enregistrées | 85 | 151 | 387 |
Evolution annuelle des Demandes d'emploi enregistrées | -7% | -3% | 2% |
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois | 41 | 70 | 200 |
Dont Part des moins de 26 ans | 24% | 24% | 27% |
Dont Part des 50 ans et plus | ND | 7% | 13% |
Dont Part des Femmes | 66% | 61% | 62% |
Dont Part des demandeurs d'emploi longue durée | 27% | 33% | 28% |
Dont Part des RSA | 15% | 11% | 16% |
Consulter les fiches métiers avec orientation Pays de la Loire
Découvrir les métiers et les emplois
En savoir +